<アセット>
取得物件(一棟所有)
| 所在地 | 購入時期 | 補足 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物件名称 | 県 | 市区 | 年 | 月 | 床面積(m²) | 建物種別 | 総戸数 |
| グリーンアイ城東 | 青森 | 弘前 | 19 | 1 | 950.47 | レジデンス | 16 |
| AQUA古川1丁目ビル | 青森 | 青森 | 16 | 6 | 2311.51 | オフィス | |
| AQUA古川2丁目ビル | 青森 | 青森 | 16 | 4 | 3354.22 | オフィス | |
| ロワイヤルユウ大町II | 青森 | 弘前 | 15 | 4 | 978.76 | レジデンス | 14 |
| ウエストポート1 | 青森 | 八戸 | 14 | 6 | 453.69 | レジデンス | 21 |
※
はオフィスの為なし
取得物件(区分所有)
| 所在地 | 購入時期 | 補足 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物件名称 | 県 | 市区 | 年 | 月 | 区分 床面積 (m²) |
建物種別 | 総戸数 | 区分保有 戸数 |
| ダイアパレス弘前公園 | 青森 | 弘前 | 16 | 3 | 1835.53 | レジデンス | 41 | 33 |
| ダイアパレスいわき中央 | 福島 | いわき | 16 | 3 | 767.81 | レジデンス | 63 | 35 |
| ダイアパレス小松 | 石川 | 小松 | 16 | 3 | 2330.91 | レジデンス | 85 | 62 |
| セシーズ弘前公園 | 青森 | 弘前 | 8 | 5 | 2269.3 | レジデンス | 77 | 17 |
| ロワイヤルユウ弘前富田 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グローリア初穂 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライオンズマンション一番町 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライオンズマンション品川町 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 朝日プラザ山道町 | - | - | - | - | - | - | - | - |
取得後、売却した物件
| 所在地 | 購入時期 | 売却時期 | 補足 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物件名称 | 県 | 市区 | 年 | 月 | 年 | 月 | 床面積 (m²) |
建物種別 | 総戸数 |
| カーニープレイス函館 | 北海道 | 函館 | 17 | 3 | 19 | 3 | 4033.59 | オフィス | |
| センチュリー鳥屋部 | 青森 | 八戸 | 16 | 2 | 19 | 8 | 2122.12 | レジデンス | 42 |
| 泉野 薬王堂 | 青森県 | 弘前市 | - | - | - | - | - | - | - |
※
はオフィスの為なし
<インベスト>
土地実績
| 区分 | 場所 | 地積(u) | (坪) | 区画数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | 分譲中 | 青森県 | 青森市 | 大野金沢 | 1846.52 | 558.57 | 11区画 |
| 土地 | 分譲中 | 秋田県 | 秋田市 | 土崎港南 | 4728.86 | 1340.48 | 20区画 |
| 土地 | 分譲中 | 北海道 | 北斗市 | 七重浜 | 595.06 | 180.00 | 3区画 |
| 商業地 | 青森県 | 弘前市 | 高崎字広田 | 989.56 | 299.34 | ||
不動産長期未開発型投資
| 区分 | 場所 | 地積(u) | ||
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 青森県 | 弘前市 | 大字福村字新館添 | 13,092 |
店舗実績
| 区分 | 場所 | 地積(u) | (坪) | 店舗 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| テナント | 青森県 | 八戸市 | 青葉ファミリーマート | 1106.36 | 334.67 | 1 |
| テナント | 青森県 | 弘前市 | 東城北サークルK | 590.21 | 178.53 | 1 |
| 複合店舗 | 青森県 | 弘前市 | AQUA八幡(仮称) | 7844.69 | 2373.01 | 4 |